БОРОЗДКООБРАЗУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ
Прикатывание в виде борозд для уплотнения почвы в глубину. Облегчает подъем воды по капиллярам на прикатанных рядках и дренаж воды на неприкатанных рядках. Увеличивает поверхность газообмена. Идеально подходит для сева и провокации сорняков.
Применяемые в катке ультрагибкие резиновые шины FARMFLEX® обеспечивают равномерное прикатывание почвы в различных направлениях. Расположенные между шинами пластины выранивают почву и разбивают комки.
Результатом прикатывания является ускорение появления всходов семян или сорняков (в зависимости от цели применения), что дало соответствующее название данному профиль - Green booster (англ. - стимулятор роста растений). Возможно исполнение катков без пластин: LCX 585 и LCX Twin.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЕЙ :
КАТКИ FARMFLEX С ПЛОСКИМ ПРОФИЛЕМ
Шины катков с плоским профилем обладают повышенной гибкостью, что позволяет им максимально самоочищаться даже во влажных условиях эксплуатации. Они используются для различных типов почв и целей применения, демонстрируют более высокую эффективность для поверхностной обработки, чем для глубокой. Катки большого диаметра (520, 540 и 700) демонстрируют максимально высокую эффективность на песчаных почвах благодаря значительной площади контакта.
Профили CT и CTX являются плоскими, имеют небольшой грунтозацеп. Профили CRTX и CRTXR имеют протектор, формирующий на почве микрорельеф, предотвращающий образование корки и дающий дополнительное преимущество в виде более легкого вращения. Версия CRTXR — это новый усиленный каток, изготовленный из более твердой резины для затрудненных условий эксплуатации, высоких нагрузок и тяжелых почв.
Равномерная прикатка поверхности.
Почва идеально выровнена, минимизирован эффект образования корки.
Высокая гибкость профиля способствует хорошей самоочистке шин даже на суглинках.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ*
* Масса без учета рамы и чистиков * Иные варианты исполнения доступны по запросу
Профиль Ø (mm) | CT 310 | CTX 387 | CTX 520 | CRTX 540 | CRTX R 540 | CTX 700 |
L (Длина),мм кг | 340 38 | 750 79 | 732 113 | 732 119 | 732 119 | 732 173 |
L (Длина),мм кг | 500 44 | 1 000 94 | 982 137 | 982 144 | 982 144 | 982 214 |
L (Длина),мм кг | 660 50 | 1 250 109 | 1 232 160 | 1 232 169 | 1 232 169 | 1 232 256 |
L (Длина),мм кг | 820 56 | 1 500 124 | 1 482 183 | 1 482 194 | 1 482 194 | 1 482 297 |
L (Длина),мм кг | 980 63 | 1 750 139 | 1 732 206 | 1 732 219 | 1 732 219 | 1 732 338 |
L (Длина),мм кг | 1 140 69 | 2 000 154 | 1 982 229 | 1 9822 244 | 1 982 244 | 1 982 380 |
L (Длина),мм кг | 1 300 75 | 2 250 169 | 2 232 252 | 2 232 269 | 2 232 269 | 2 232 421 |
L (Длина),мм кг | 1 460 81 | 2 500 184 | 2 482 275 | 2 482 294 | 2 482 294 | 2 482 463 |
L (Длина),мм кг | 1 620 88 | 2 750 199 | 2 078 299 | 2 732 319 | 2 732 319 | 2 732 504 |
L (Длина),мм кг | 1 780 94 | 3 000 216 | 2 982 322 | 2 982 322 | 2 982 322 | 2 982 545 |
L (Длина),мм кг | 1 940 100 | 3 250 229 | 3 232 345 | 3 232 369 | 3 232 369 | 3 232 587 |
L (Длина),мм кг | 2 100 106 | 3 500 244 | 3 482 368 | 3 482 394 | 3 482 394 | 3 482 628 |
L (Длина),мм кг | 2 260 113 | 3 750 259 | 3 732 391 | 3 732 419 | 3 732 419 | 3 732 669 |
L (Длина),мм кг | 2 420 119 | 4 000 274 | 3 982 414 | 3 982 444 | 3 982 444 | 3 982 711 |
L (Длина),мм кг | 2 580 125 | 4 250 289 | 4 232 437 | 4 232 469 | 4 232 469 | 4 232 752 |
L (Длина),мм кг | 2 740 131 | 4 500 304 | 4 482 460 | 4 482 494 | 4 482 494 | 4 482 793 |
L (Длина),мм кг | 2 900 137 | - - | - - | - - | - - | - - |
L (Длина),мм кг | 3 060 144 | - - | - - | - - | - - | - - |
L (Длина),мм кг | 4 020 183 | - - | - - | - - | - - | - - |
КАТКИ FARMFLEX® С ВОЛНООБРАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ
Катки с волнообразным профилем (LCTX и LCTXL) - это промежуточный вариант между плоскими катками и образователями бороздок.
ТОни сочетают в себе гибкость плоских профилей и эффективность профилей, образующих бороздки.
Данная гамма катков представлена тремя диаметрами: 545, 620 и 750 мм.
Наличие грунтозацепов на поверхности формирует на почве микрорельеф, уменьшая образование корки и эрозию.
Волновая прикатка с помощью грунтозацепов способствует задерживанию воды и уменьшает образование корки.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ*
* Масса без учета рамы и чистиков * Иные варианты доступны по запросу * Масса и длина соответствуют исполнению со стандартным расположением шин
Профиль Ø (mm) | LCTXL 545 | LCTX 620 | LCTX 750 |
L (Длина),мм кг | 655 122 | 655 134 | 655 217 |
L (Длина),мм кг | 780 136 | 780 152 | 780 241 |
L (Длина),мм кг | >905 150 | 905 169 | 905 265 |
L (Длина),мм кг | 1 030 164 | - - | 1 030 289 |
L (Длина),мм кг | 1 155 181 | 1 155 202 | 1 155 316 |
L (Длина),мм кг | 1 280 195 | 1 280 219 | 1 280 340 |
L (Длина),мм кг | 1 405 209 | 1 405 237 | 1 405 364 |
L (Длина),мм кг | 1 655 238 | 1 655 268 | 1 655 412 |
L (Длина),мм кг | 1 905 266 | 1 905 303 | 1 905 459 |
L (Длина),мм кг | 2 155 294 | 2 155 334 | 2 155 507 |
L (Длина),мм кг | 2 280 308 | 2 280 352 | 2 280 531 |
L (Длина),мм кг | 2 405 322 | 2 405 369 | 2 405 555 |
L (Длина),мм кг | 2 655 350 | 2 655 400 | 2 655 602 |
L (Длина),мм кг | 2 905 379 | 2 905 436 | 2 905 650 |
L (Длина),мм кг | 3 155 407 | 3 155 467 | 3 155 694 |
L (Длина),мм кг | 3 405 435 | 3 405 502 | 3 405 745 |
L (Длина),мм кг | 3 655 463 | 3 655 533 | 3 655 793 |
L (Длина),мм кг | 3 905 491 | 3 905 568 | 3 905 841 |
L (Длина),мм кг | 4 155 520 | 4 155 599 | 4 155 888 |
L (Длина),мм кг | 4 405 548 | 4 405 634 | 4 405 936 |
КАТКИ FARMFLEX® С БОРОЗДКООБРАЗУЮЩИМ ПРОФИЛЕМ
Бороздкообразующий каток LTX, пользуется, безусловно, максимальным спросом и используется во всех регионах Европы независимо от типа почвы. Имея усиленную конструкцию за счет применения толстой резины и металлических вставок, этот каток подходит для интенсивной эксплуатации в условиях высоких нагрузок и тяжелых почв ( в том числе, на каменистых почвах).
Другой тип катка в этой же семье - это каток LSTX, который также имеет профиль LTX, но отличие заключается в отпечатке в форме "S". Благодаря такому отпечатку данный каток будет лучше вращаться, что исключает риск блокировки (остановки вращения) даже на липких почвах.
При определенных условиях катки LTX и LSTX могут быть использованы для перемещения по дорогам (в зависимости от нагрузки и способа монтажа на орудие, необходимо подтверждение наших технических специалистов).
Профиль LWSTX также является бороздкообразующим, но междурядье уменьшено на 62,5 мм в отличие от других катков, где стандартный шаг составляет 125 мм.
Рамы и чистики могут поставляться в качестве дополнительной опции. Чистики изготовлены из высококачественной стали и отличаются устойчивостью к истиранию.
LTX 588 - это самый «молодой» представитель номенклатуры OTICO. Он отличается от других профилей серии LTX конусной формой колец, характеризующихся чрезвычайной гибкостью и, следовательно, высокой степенью самоочистки. Чистики не требуются.
Прикатка в виде борозд для уплотнения в глубину.
Облегчает подъем воды по капиллярам на прикатанных рядках и дренаж воды на неприкатанных рядках.
Увеличивает поверхность газообмена. Идеально подходит для сева и провокации сорняков.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ*
* Масса без учета рамы и чистиков
* Иные варианты доступны по запросу
Профиль Ø (mm) | LTX 420 | LTX 500 | LSTX 550 | LTX 586 | LSTX 590 | LSTX 730 | LTX 800 | LSTX 810 |
L (Длина),мм кг | 655 | 655 107 | 655 118 | 655 130 | 655 130 | 655 170 | 655 240 | 655 240 |
L (Длина),мм кг | 780 94 | 780 119 | 780 130 | 780 145 | 780 145 | 780 208 | 780 270 | 780 270 |
L (Длина),мм кг | 905 103 | 905 131 | 905 144 | 905 161 | 905 161 | 905 237 | 905 299 | 905 299 |
L (Длина),мм кг | 1 030 113 | 1 030 143 | 1 030 157 | 1 030 176 | 1 030 176 | 1 030 266 | 1 030 326 | 1 030 326 |
L (Длина),мм кг | 1 155 124 | 1 155 158 | 1 155 171 | 1 155 194 | 1 155 193 | 1 155 296 | 1 155 358 | 1 155 358 |
L (Длина),мм кг | 1 280 133 | 1 280 170 | 1 280 184 | 1 280 210 | 1 280 209 | 1 280 325 | 1 280 386 | 1 280 386 |
L (Длина),мм кг | 1 405 143 | 1 405 182 | 1 405 198 | 1 405 225 | 1 405 224 | 1 405 354 | 1 405 414 | 1 405 414 |
L (Длина),мм кг | 1 655 162 | 1 655 207 | 1 655 225 | 1 655 256 | 1 655 254 | 1 655 383 | 1 655 471 | 1 655 471 |
L (Длина),мм кг | 1 905 181 | 1 905 231 | 1 905 251 | 1 905 288 | 1 905 285 | 1 905 470 | 1 905 528 | 1 905 528 |
L (Длина),мм кг | 2 155 200 | 2 155 255 | 2 155 278 | 2 155 319 | 2 155 316 | 2 155 499 | 2 155 585 | 2 155 585 |
L (Длина),мм кг | 2 280 209 | 2 280 267 | 2 280 291 | 2 280 334 | 2 280 331 | 2 280 528 | 2 280 613 | 2 280 613 |
L (Длина),мм кг | 2 405 219 | 2 405 280 | 2 405 305 | 2 405 350 | 2 405 346 | 2 405 557 | 2 405 639 | 2 405 639 |
L (Длина),мм кг | 2 655 238 | 2 655 304 | 2 655 331 | 2 655 381 | 2 655 377 | 2 655 586 | 2 655 698 | 2 655 698 |
L (Длина),мм кг | 2 905 257 | 2 905 328 | 2 905 358 | 2 905 412 | 2 905 408 | 2 905 674 | 2 905 755 | 2 905 755 |
L (Длина),мм кг | 3 155 276 | 3 155 352 | 3 155 385 | 3 155 443 | 3 155 438 | 3 155 703 | 3 155 812 | 3 155 812 |
L (Длина),мм кг | 3 405 295 | 3 405 377 | 3 405 411 | 3 405 474 | 3 405 469 | 3 405 761 | 3 405 868 | 3 405 868 |
L (Длина),мм кг | 3 655 314 | 3 655 401 | 3 655 438 | 3 655 505 | 3 655 500 | 3 655 790 | 3 655 925 | 3 655 925 |
L (Длина),мм кг | 3 905 333 | 3 905 425 | 3 905 465 | 3 905 536 | 3 905 530 | 3 905 819 | 3 905 981 | 3 905 981 |
L (Длина),мм кг | 4 155 352 | 4 155 450 | 4 155 491 | 4 155 568 | 4 155 561 | 4 155 848 | 4 155 1 038 | 4 155 1 038 |
L (Длина),мм кг | 4 405 371 | 4 405 474 | 4 405 518 | 4 405 599 | 4 405 591 | - - | 4 405 1 094 | 4 405 1 094 |
ПРОФИЛЬ
Применяемые в катке ультрагибкие резиновые шины FARMFLEX® обеспечивают равномерное прикатывание почвы в различных направлениях. Расположенные между шинами пластины выранивают почву и разбивают комки.
Результатом прикатывания является ускорение появления всходов семян или сорняков (в зависимости от цели применения), что дало соответствующее название данному профиль - Green booster (англ. -
Возможно исполнение катков без пластин: LCX 585 и LCX Twin.
Скачать буклет в формате PDF ЗАГРУЗКА